Bow Fletching
メインスキル: 弓矢工 · レシピ: 27
スキル範囲は成功率 0%(最低)から 100%(最高)までの幅です。
性能 列: 武器はダメージ · 攻撃速度 · 持ち手 · 筋力、防具は抵抗(物理/火/冷気/毒/エネルギー) · 筋力、盾は防御力(AR) · 筋力を表示します。
Materials
Section titled “Materials”| アイテム | スキル | 性能 | 時代 | 材料 | |
|---|---|---|---|---|---|
| elven fletching | 90.0 – 130.0 | SA | 20 Feathers, 1 faery dust | ||
| kindling | 0.0 – 0.0 | Classic | 1 Boards or Logs | ||
| shaft | 0.0 – 40.0 | Classic | 1 Boards or Logs |
Ammunition
Section titled “Ammunition”| アイテム | スキル | 性能 | 時代 | 材料 | |
|---|---|---|---|---|---|
| arrow | 0.0 – 40.0 | Classic | 1 Arrow Shafts, 1 Feathers | ||
| crossbow bolt | 0.0 – 40.0 | Classic | 1 Arrow Shafts, 1 Feathers | ||
| fukiya dart | 50.0 – 73.8 | SE | 1 Boards or Logs |
Weapons
Section titled “Weapons”| アイテム | スキル | 性能 | 時代 | 材料 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | bow | 30.0 – 70.0 | 17–21 dmg · 4.2s · 2H · str 30 | Classic | 7 Boards or Logs |
| crossbow | 60.0 – 100.0 | 18–22 dmg · 4.5s · 2H · str 35 | Classic | 7 Boards or Logs | |
| heavy crossbow | 80.0 – 120.0 | 20–24 dmg · 5.0s · 2H · str 80 | Classic | 10 Boards or Logs | |
![]() | composite bow | 70.0 – 110.0 | 16–20 dmg · 4.0s · 2H · str 45 | AOS | 7 Boards or Logs |
![]() | repeating crossbow | 90.0 – 130.0 | 11–15 dmg · 2.8s · 2H · str 30 | AOS | 10 Boards or Logs |
![]() | yumi | 90.0 – 130.0 | 13–17 dmg · 3.2s · 2H · str 35 | SE | 10 Boards or Logs |
![]() | elven composite longbow | 95.0 – 145.0 | 15–19 dmg · 3.8s · 2H · str 45 | ML | 20 Boards or Logs |
![]() | magical shortbow | 85.0 – 135.0 | 12–16 dmg · 3.0s · 2H · str 45 | ML | 15 Boards or Logs |
![]() | Blight Gripped Longbow | 75.0 – 125.0 | ML | 20 Boards or Logs, 1 Lard of Paroxysmus, 10 Blight, 10 Corruption | |
![]() | Faerie Fire | 75.0 – 125.0 | ML | 20 Boards or Logs, 1 Lard of Paroxysmus, 10 Putrefaction, 10 Taint | |
![]() | Silvani’s Feywood Bow | 75.0 – 125.0 | ML | 20 Boards or Logs, 1 Lard of Paroxysmus, 10 Scourge, 10 Muculent | |
![]() | Mischief Maker | 75.0 – 125.0 | ML | 15 Boards or Logs, 1 Dread Horn Mane, 10 Corruption, 10 Putrefaction | |
![]() | The Night Reaper | 75.0 – 125.0 | ML | 10 Boards or Logs, 1 Dread Horn Mane, 10 Blight, 10 Scourge | |
![]() | barbed longbow | 75.0 – 125.0 | ML | 20 Boards or Logs, 1 fire ruby | |
![]() | slayer longbow | 75.0 – 125.0 | ML | 20 Boards or Logs, 1 brilliant amber | |
![]() | frozen longbow | 75.0 – 125.0 | ML | 20 Boards or Logs, 1 turquoise | |
![]() | longbow of might | 75.0 – 125.0 | ML | 10 Boards or Logs, 1 blue diamond | |
![]() | ranger’s shortbow | 75.0 – 125.0 | ML | 15 Boards or Logs, 1 perfect emerald | |
![]() | lightweight shortbow | 75.0 – 125.0 | 12–16 dmg · 3.0s · 2H · str 45 | ML | 15 Boards or Logs, 1 white pearl |
![]() | mystical shortbow | 75.0 – 125.0 | ML | 15 Boards or Logs, 1 ecru citrine | |
![]() | assassin’s shortbow | 75.0 – 125.0 | ML | 15 Boards or Logs, 1 dark sapphire |





